Sortimentsvergleich
Konfiguration | ||||||||
Wasseroptionen | Gekühlt & Raumtemperatur | • | • | • | • | • | • | • |
Gekühlt, Heiß & Raumtemperatur | • | • | • | • | ||||
Gekühlt & Gesprudelt | • | |||||||
Gekühlt, Raumtemperatur & Gesprudelt | • | • | • | • | • | • | • | |
Gekühlt, Heiß, Gesprudelt | • | • | • | • | ||||
Ausgabehöhe (mm) | 260 | 260 | 286 | 265 | 270 | 270 | 250 | |
Wassersystem | Direct Chill | Dry Chill® | Dry Chill® | Direct Chill | Direct Chill | Direct Chill | Direct Chill |
|
Durchlauf (l/h) | Gekühlt | 20 | 80 | 80 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Raumtemperatur | U/AVW* | 144 (Max) | 144 (Max) | U/AVW* | U/AVW* | U/AVW* | U/AVW* | |
Gesprudelt | 16 | 80 | 80 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
Heiß | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Wassertemperatur (°C) | Gekühlt & Gesprudelt | 2-11 | 2-10 | 2-10 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
Heiß | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
Max. Stromverbrauch (Watt) | Gekühlt & Raumtemperatur | 100 | 277 | 277 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gekühlt, Heiß & Raumtemperatur | 600 | 600 | 600 | 800 | ||||
Gekühlt & Gesprudelt | 277 | |||||||
Gekühlt, Raumtemperatur & Gesprudelt | 140 | 277 | 277 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Gekühlt, Heiß, Gesprudelt | 640 | 640 | 640 | 940 | ||||
Betriebsspannung | 110/240 | 240 | 240 | 110/240 | 110/240 | 110/240 | 240 | |
Totality® | • | • | • | • | • | • | • | |
Touch-Bedienfeld | • | • | • | |||||
Abwasseralarm-Set | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | |
Wasseranschluss (Stecksystem) | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
CO2-Anschluss (Stecksystem) | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
Abmessungen BxTxH (mm) | 230 (B) 360 (T) 390 (H) | 330 (B) 370 (T) 362 (H) | 330 (B) 370 (T) 362 (H) | 325 (B) 380 (T) 1065 (H) | 320 (B) 470 (T) 415 (H) | 320 (B) 470 (T) 1325 (H) | 520 (B) 410 (T) 1010 (H) |
|
Gewicht (kg) | Gekühlt & Raumtemperatur | 17.1 | 28 | 28 | 22.45 | 14.5 | 27 | 27 |
Gekühlt, Heiß & Raumtemperatur | 23.4 | 16.2 | 28.7 | 30.9 | ||||
Gekühlt & Gesprudelt | 28 | 28 | ||||||
Gekühlt, Raumtemperatur & Gesprudelt | 17.1 | 28 | 28 | 28.4 | 21 | 33.5 | 27.8 | |
Gekühlt, Heiß, Gesprudelt | 30.4 | 22.9 | 35.4 | 31.6 | ||||
Geräuschpegel - Kühlmodus (dbA) | 40 | 49 | 49 | 37 | 47.6 | 47.6 | 40 | |
Kühlmitteltyp | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
*U/AVW = unbegrenzt/abhängig vom Wasserdruck, wenn Druckreduzierventil nicht geeignet.